通知公告
沧州市人民医院2022年预算公开信息
沧州市人民医院收支预算
单位预算收支总表
361009沧州市人民医院 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 一、一般公共服务支出 | 224851.31 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 235000.00 | 五、教育支出 | |
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 235000.00 | 本年支出合计 | 224851.31 |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | 10148.69 | |
33 | 收入总计 | 235000.00 | 支出总计 | 235000.00 |
单位预算收入总表
361009沧州市人民医院 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 224851.31 | 224851.31 | 224851.31 | ||||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 224851.31 | 224851.31 | 224851.31 | |||||||
3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 224851.31 | 224851.31 | 224851.31 | |||||||
4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 224851.31 | 224851.31 | 224851.31 |
单位预算支出总表
361009沧州市人民医院 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 224851.31 | 224851.31 | |||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 224851.31 | 224851.31 | ||||
3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 224851.31 | 224851.31 | ||||
4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 224851.31 | 224851.31 |
单位预算财政拨款收支总表
361009沧州市人民医院 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | |||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 本年支出合计 | |||||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 支出总计 |
注:无财政拨款收支预算,空表列示。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
361009沧州市人民医院 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无一般公共预算财政拨款支出预算,空表列示。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
361009沧州市人民医院 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无一般公共预算财政拨款基本支出预算,空表列示。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
361009沧州市人民医院 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
361009沧州市人民医院 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
361009沧州市人民医院 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 项目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。
沧州市人民医院2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将沧州市人民医院2022年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
沧州市人民医院始是一所集临床、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型三级甲等综合性医院。现已形成以本部院区为“一体”,以颐和妇产儿童院区、医专肿瘤院区、口腔院区、老年医学院区、急救中心、培训中心为“多翼”的医疗集团基本架构,有效促进了分级诊疗工作的落地。
医院为国家住院医师规范化培训基地、国家执业医师考试实践技能考试基地、国家药物临床试验机构、国家临床药师规范化培训首批学员培训中心、“全国临床合理用药”示范基地,全国医院协会理事单位;中国医药教育协会毕业后与继续医学教育指导委员会常委单位;是河北省首批住院医师规范化培训基地及全科医师培训基地,河北省医院协会人力资源管理专业委员会主委单位,河北省首批肿瘤护理专科护士培训基地,河北省儿童早期发展示范基地;是承德医学院非直属附属医院及研究生培养基地、河北医科大学和华北理工大学非直属附属医院、沧州医学高等专科学校附属医院、天津中医药大学教学医院。承担研究生教育、本科生教育等不同层次教学工作,及省市多项科研课题。是2020年沧州市新冠肺炎患者定点救治医院,同时承担沧州市“120”急救中心、沧州市紧急救援中心、沧州市危重症孕产妇救治中心及危重新生儿救治转运中心、沧州市首家母胎医学中心、沧州市影像中心、沧州市肾病治疗中心、沧州市精防办、沧州市卫生考试中心心理援助热线、肿瘤防治办公室、新冠肺炎疫苗接种等市级医疗救治和其他公益性工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
沧州市人民医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2022年预算收入235000万元,其中:一般公共预算收入0万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入235000万元,上年结转0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为224851.31万元,其中基本支出224851.31万元,包括人员经费61851.31万元和日常公用经费163000万元;项目支出0万元,主要为人大会议支出0万元,人大立法支出0万元,各工作委员会及人大代表活动支出*0万元,其他人大事务支出0万元。
2022年本单位使用一般财力安排特定目标类项目0万元。
3、比上年增减情况
2022年预算支出安排224851.31万元,较2021年预算增加16861.2万元,其中:基本支出增加16861.2万元,主要是增加人员经费支出2528.73万元;日常公用经费增加2.47万元。
三、机关运行经费安排情况
2022年,我单位运行经费共计安排163000万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费0万元);公务接待费0万元。
五、预算绩效信息
六、政府采购预算情况
2022年,沧州市人民医院安排政府采购预算36447.17万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
361009沧州市人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2022年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | 36447.17 | 36447.17 | 27307.17 | ||||||||||||
沧州市人民医院小计 | 36447.17 | 36447.17 | 27307.17 | ||||||||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 服务器 | A02010103 | 项 | 1 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 容灾备份设备 | A02010305 | 项 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他安全设备 | A02010399 | 项 | 1 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 网络存储设备 | A02010507 | 项 | 1 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 行业应用软件 | A0201080302 | 项 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 信息安全软件 | A02010805 | 项 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 信息安全软件 | A02010805 | 项 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医疗车 | A02030719 | 辆 | 4 | 40 | 160 | 160 | 160 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 手术器械 | A032001 | 套 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 手术器械 | A032001 | 套 | 1 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 手术器械 | A032001 | 台 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用光学仪器 | A032004 | 台 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用光学仪器 | A032004 | 台 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 台 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 台 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 台 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 台 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 台 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 台 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 台 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 台 | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 台 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用内窥镜 | A032007 | 套 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用内窥镜 | A032007 | 套 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 | 台 | 1 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 | 台 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 | 台 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 | 台 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用X线设备 | A032011 | 台 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用X线设备 | A032011 | 台 | 1 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医用X线设备 | A032011 | 台 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 临床检验设备 | A032017 | 台 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 体外循环设备 | A032019 | 台 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 体外循环设备 | A032019 | 台 | 1 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 手术急救设备及器具 | A032022 | 台 | 2 | 40 | 80 | 80 | 80 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 手术急救设备及器具 | A032022 | 台 | 2 | 80 | 160 | 160 | 160 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医疗设备零部件 | A032032 | 个 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他医疗设备 | A032099 | 套 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他医疗设备 | A032099 | 套 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他信息载体 | A090699 | 项 | 1 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 医卫慈善用房施工 | B010605 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 12000 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 通风和空调设备安装 | B0606 | 项 | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1 | 348 | 348 | 348 | 348 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1 | 326.7 | 326.7 | 326.7 | 326.7 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 办公设备租赁服务 | C0402 | 项 | 1 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1 | 68.97 | 68.97 | 68.97 | 68.97 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200 | 120 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 工程监理服务 | C1006 | 项 | 1 | 1600 | 1600 | 1600 | 960 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 房屋工程总承包服务 | C100701 | 项 | 1 | 700 | 700 | 700 | 360 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 459.98 | 459.98 | 459.98 | 459.98 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 323.07 | 323.07 | 323.07 | 323.07 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 494.21 | 494.21 | 494.21 | 494.21 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他保险服务 | C150499 | 项 | 1 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 电视服务 | C200202 | 项 | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 455.86 | 455.86 | 455.86 | 455.86 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 621.7 | 621.7 | 621.7 | 621.7 | ||||||
公用经费2022计算 | 163000 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200 | 120 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
沧州市人民医院上年末固定资产金额为212785.91万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为15234.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
这里继续
361009沧州市人民医院 | 截止时间:2021-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 212785.91 | |
1、房屋(平方米) | 205433.9 | 91481.48 |
其中:办公用房(平方米) | 3045.74 | 347.92 |
2、车辆(台、辆) | 35 | 1104.92 |
3、单价在20万元以上的设备 | 669 | 85622.44 |
4、其他固定资产 | 42703 | 34577.07 |
注:无固定资产占用情况,空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。