通知公告
2017护理本科生通过人员名单
您请以下人员于2月17日前携带本人身份证原件到沧州市人民医院人力资源部(本部)签订《就业意向协议书》。 联系电话0317-3521013.
| 序号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业院校 | 所学专业 | 本科毕业时间 | 学历 |
| 1 | 崔欲薇 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 2 | 付青伟 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 3 | 刘铭 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2006.07 | 研究生 |
| 4 | 魏越 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 5 | 杨敏 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 6 | 郗娜颖 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 7 | 张敏 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 8 | 张逸凡 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 9 | 刘媛媛 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 10 | 侯华玲 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 11 | 蔡红云 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 12 | 杨立娜 | 女 | 河北工程大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 13 | 杨申申 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 14 | 屈文雪 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 15 | 厚芳芳 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 16 | 李境 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 17 | 李熙 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 18 | 薛敏 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 19 | 张焕 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 20 | 王莎莎 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 21 | 宋文秀 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 22 | 李彤彤 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 23 | 张鑫 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 24 | 郭琳 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 25 | 王雪朦 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 26 | 曹田田 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 27 | 高胜男 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 28 | 张晓溪 | 女 | 河北大学医学部 | 护理学 | 2017.06 | 本一 |
| 29 | 商茹月 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 30 | 刘璐 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 31 | 赵晓岳 | 男 | 张家口学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 32 | 张丽丽 | 女 | 河北工程大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 33 | 范一丹 | 女 | 河北北方学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 34 | 王冲 | 女 | 河北大学医学部 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 35 | 赵伟 | 男 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 36 | 孔田田 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 37 | 李朋 | 男 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 38 | 倪娜 | 女 | 河北中医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 39 | 及伟伟 | 女 | 河北中医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 40 | 史亚楠 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 41 | 李海月 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 42 | 程铭 | 女 | 河北北方学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 43 | 刘盼 | 女 | 河北工程大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 44 | 赵旭 | 女 | 张家口学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 45 | 孙毓伟 | 女 | 河北中医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 46 | 牛梦雅 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 47 | 韩昭君 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 48 | 高晗晗 | 女 | 河北大学护理学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 49 | 宋娇娇 | 女 | 河北北方学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 50 | 郭毅 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 51 | 马悦 | 女 | 河北北方学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 52 | 付建宁 | 男 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 53 | 王芹芹 | 女 | 河北北方学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 54 | 刘微微 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 55 | 卞田田 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 56 | 卢佳慧 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 57 | 杨雨婷 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 58 | 郝春旭 | 男 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 59 | 穆伟娜 | 女 | 河北工程大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 60 | 郑学晨 | 女 | 河北北方学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 61 | 朱春梅 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 62 | 孙晨晨 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 63 | 王艺璇 | 女 | 河北北方学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 64 | 王雅南 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 65 | 刘晴 | 女 | 河北中医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 66 | 陈静 | 女 | 张家口学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 67 | 王惠萍 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 68 | 代滨滨 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 69 | 张小燕 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 70 | 薛凯 | 男 | 张家口学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 71 | 张亚男 | 女 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |
| 72 | 赵博 | 男 | 承德医学院 | 护理学 | 2017.06 | 本二 |







冀公网安备 13090202000217号