通知公告
2018年人才招聘需求
为适应我院集团化发展,根据医院工作需要制定2018年人才招聘需求,现公布如下:
沧州市人民医院2018年人才需求表 | ||
专业 | 学历层次 | 需求人数 |
国家统招全日制博士 | 1 | |
神经病学 | 国家统招全日制博士 | 1 |
血液内科 | 国家统招全日制博士 | 1 |
国家统招全日制博士 | 1 | |
骨外科学 | 国家统招全日制博士 | 1 |
中医学 | 国家统招全日制博士 | 1 |
急诊医学、重症医学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 4 |
应届国家统招全日制研究生及以上 | 5 | |
应届国家统招全日制研究生及以上 | 3 | |
应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 | |
肾内科 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
神经病学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 4 |
血液内科 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 |
风湿免疫学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
普外(肝胆) | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 |
普外(血管) | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
普外(胃肠) | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 | |
骨外科学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 |
应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 | |
儿外科学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
甲乳外科 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
头颈外科 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
心外科 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 |
应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 | |
皮肤病与性病学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
麻醉学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 |
疼痛学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
妇产科学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 6 |
生殖医学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
儿科(心血管、神经、免疫风湿、重症、神经电生理、肾脏病) | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 6 |
新生儿 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
口腔医学(儿牙、牙周、牙体、种植) | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 4 |
眼科学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
耳鼻咽喉科学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 |
医学影像 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 4 |
应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 | |
医学超声 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 3 |
临床药学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 |
医学检验 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 |
病理学与病理生理学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
介入医学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
中医学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 3 |
针灸推拿 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
康复医师 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 |
康复技师 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 |
全科医学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
精神病与精神卫生学 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 |
医院管理或卫生事业管理(医院方向) | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 2 |
机械电力工程 | 应届国家统招全日制研究生及以上 | 1 |
护理 | 国家统招全日制本科及以上学历 | 60 |
合计 |
| 156 |
人力资源部联系电话: 0317-32521013 3521012
简历投递邮箱地址:renliziyuanbu1013@163.com