通知公告
沧州市人民医院2023年预算信息公开
单位预算收支总表
361009沧州市人民医院 预算年度:2023 单位:万元
361009沧州市人民医院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1110.59 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 242000.00 | 五、教育支出 | |
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 76.02 | |
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 243034.57 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 243110.59 | 本年支出合计 | 243110.59 |
33 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
34 | 收入总计 | 243110.59 | 支出总计 | 243110.59 |
单位预算收入总表
361009沧州市人民医院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 243110.59 | 243110.59 | 1110.59 | 242000.00 | |||||||
2 | 206 | 科学技术支出 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | |||||||
3 | 20603 | 应用研究 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | |||||||
4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | |||||||
5 | 210 | 卫生健康支出 | 243034.57 | 243034.57 | 1034.57 | 242000.00 | ||||||
6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 833.27 | 833.27 | 833.27 | |||||||
7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 833.27 | 833.27 | 833.27 | |||||||
8 | 21002 | 公立医院 | 242179.50 | 242179.50 | 179.50 | 242000.00 | ||||||
9 | 2100201 | 综合医院 | 242055.00 | 242055.00 | 55.00 | 242000.00 | ||||||
10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | |||||||
11 | 21004 | 公共卫生 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | |||||||
12 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | |||||||
13 | 21006 | 中医药 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
14 | 2100699 | 其他中医药支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
单位预算支出总表
361009沧州市人民医院 预算年度:2023 单位:万元
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 243110.59 | 242000.00 | 1110.59 | ||||
2 | 206 | 科学技术支出 | 76.02 | 76.02 | ||||
3 | 20603 | 应用研究 | 76.02 | 76.02 | ||||
4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 76.02 | 76.02 | ||||
5 | 210 | 卫生健康支出 | 243034.57 | 242000.00 | 1034.57 | |||
6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 833.27 | 833.27 | ||||
7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 833.27 | 833.27 | ||||
8 | 21002 | 公立医院 | 242179.50 | 242000.00 | 179.50 | |||
9 | 2100201 | 综合医院 | 242055.00 | 242000.00 | 55.00 | |||
10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 124.50 | 124.50 | ||||
11 | 21004 | 公共卫生 | 20.80 | 20.80 | ||||
12 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.80 | 20.80 | ||||
13 | 21006 | 中医药 | 1.00 | 1.00 | ||||
14 | 2100699 | 其他中医药支出 | 1.00 | 1.00 |
单位预算财政拨款收支总表
361009沧州市人民医院 预算年度:2023 单位:万元
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1110.59 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 76.02 | 76.02 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 1034.57 | 1034.57 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 1110.59 | 本年支出合计 | 1110.59 | 1110.59 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 1110.59 | 支出总计 | 1110.59 | 1110.59 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
361009沧州市人民医院 预算年度:2023 单位:万元
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1110.59 | 1110.59 | ||
2 | 206 | 科学技术支出 | 76.02 | 76.02 | |
3 | 20603 | 应用研究 | 76.02 | 76.02 | |
4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 76.02 | 76.02 | |
5 | 210 | 卫生健康支出 | 1034.57 | 1034.57 | |
6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 833.27 | 833.27 | |
7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 833.27 | 833.27 | |
8 | 21002 | 公立医院 | 179.50 | 179.50 | |
9 | 2100201 | 综合医院 | 55.00 | 55.00 | |
10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 124.50 | 124.50 | |
11 | 21004 | 公共卫生 | 20.80 | 20.80 | |
12 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.80 | 20.80 | |
13 | 21006 | 中医药 | 1.00 | 1.00 | |
14 | 2100699 | 其他中医药支出 | 1.00 | 1.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
361009沧州市人民医院 预算年度:2023 单位:万元
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
361009沧州市人民医院 预算年度:2023 单位:万元
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
361009沧州市人民医院 预算年度:2023 单位:万元
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
单位预算财政拨款"三公"经费支出表
361009沧州市人民医院 预算年度:2023 单位:万元
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 935.45 | 935.45 | ||
2 | "三公"经费小计 | ||||
3 | 一、因公出国(境)费 | ||||
4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||
5 | 其他因公出国(境)费 | ||||
6 | 二、公务用车购置及运维费 | ||||
7 | 其中:公务用车购置费 | ||||
8 | 公务用车运行维护费 | ||||
9 | 三、公务接待费 | ||||
10 | 四、会议费 | ||||
11 | 五、培训费 | 935.45 | 935.45 |
沧州市人民医院2023年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将沧州市人民医院2023年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。
(二)为人民群众提供急救、医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。
(三)承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训)和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。
(四)开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。
(五)开展对外技术交流和国际合作。
(六)开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。
(七)根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
(八)经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
(九)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。
(十)承担上级党委和政府交办的其他事项。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
沧州市人民医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1.收入说明
反映本部门当年全部收入。2023年预算收入243110.59万元,其中一般公共预算收入1110.59万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收242000万元,上年结转结余0万元。
2.支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映 2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算243110.59万元,其中基本支出242000万元,包括人员经费60806.26万元和日常公用经费181193.74万元,项目支出1110.59万元,主要为全科医师转岗经费55万元、2023年中医药发展省级补助资金1万元、住院医师规范化培训68.08万元、医学科学研究课题计划0.98万元、省级医学重点学科建设补助经费1.8万元、万名医师支援农村工程5.16万元、2023年住院医师规范化培训513万元、2023年紧缺人才培训经费258.11万元、县乡村卫生人才培养经费39.46万元、万名医师支援农村建设经费22.7万元、2023年医疗服务与保障能力提升补助资金124.5万元、白内障复明工程经费0.8万元和疾病预防控制经费20万元。
3.比上年增减情况
2023年预算收支安排243110.59万元,较2022年预算增加18259.28万元,其中:基本支出增加17148.69万元,主要为人员经费减少1045.05万元,日常公用经费增加18193.74万元;项目支出增加1110.59万元,主要为增加全科医师转岗经费55万元、2023年中医药发展省级补助资金1万元、住院医师规范化培训68.08万元、医学科学研究课题计划0.98万元、省级医学重点学科建设补助经费1.8万元、万名医师支援农村工程5.16万元、2023年住院医师规范化培训513万元、2023年紧缺人才培训经费258.11万元、县乡村卫生人才培养经费39.46万元、万名医师支援农村建设经费22.7万元、2023年医疗服务与保障能力提升补助资金124.5万元、白内障复明工程经费0.8万元和疾病预防控制经费20万元 。
三、机关运行经费安排情况
2023年,我单位运行经费共计安排181193.74万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费 万元);公务接待费0万元。与2022年相比增无增减变化。
五、预算绩效信息
1、2023年全科医生转岗培训专项经费绩效目标表
绩效目标 | 1.专项资金用于全科医生转岗培训,提高医生上岗能力。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 全科医生转岗培训财政补助资金 | 全科医生转岗培训财政补助资金 | 55万元 | 沧州市财政局关于下达2023年全科医生转岗培训资金的通知 |
数量指标 | 全科医生转岗培训合格转岗人数 | 全科医生转岗培训合格转岗人数 | 74人 | 沧州市财政局关于下达2023年全科医生转岗培训资金的通知 | |
质量指标 | 全科医生转岗培训考试合格率 | 考试通过的全科医生转岗培训考生比全部考生 | ≥90% | 沧州市人民政府办公室《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》(沧政办字【2018】147号) | |
时效指标 | 全科医师转岗培训技能培训阶段月数 | 全科医师转岗培训技能培训阶段月数 | 11月 | 沧州市人民政府办公室《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》(沧政办字【2018】147号) | |
效益指标 | 社会效益指标 | 学员服务基层能力和学员专业技术水平 | 学员服务基层能力和学员专业技术水平 | 通过理论与实践技能的培训,能提高学员的专业知识和临床操作能力 | 沧州市人民政府办公室《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》(沧政办字【2018】147号) |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加全科医生转岗培训医生满意度 | 通过全科医师轮岗培训人员、上级有关单位及社会大众等对我院全科医生轮岗培训效果进行满意度调查 | ≥95% | 沧州市人民政府办公室《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》(沧政办字【2018】147号) |
2、提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标绩效目标表
绩效目标 | 1.对白内障患者进行规范化复明筛查,并完成上报工作,开展爱眼日宣传义诊工作、设备购置 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 成本指标 | 对新华区社区白内障患者规范化开展筛查工作 | 检查费用、制作宣传材料 | 8000元、次 | 1、每人检查费10元,共计750人,7500元 2、印制宣传材料1000张,每张0.5元,共计500元 |
成本指标 | 6月6日全国爱眼日宣传义诊活动 | 检查费用、制作宣传材料 | 8000元、次 | 1、每人检查费10元,共计750人,7500元 2、印制宣传材料1000张,每张0.5元,共计500元 | |
数量指标 | 白内障复明筛查、义诊 | 目前涉及新华区两个卫生服务站 | 10人/次 | 颐和花园卫生服务站、站前卫生服务站 | |
质量指标 | 对白内障复明筛查、义诊活动进行考核 | 白内障筛查合格率、上报完成率,宣传材料发放率、 | ≥95% | 依据白内障复明办公室要求 | |
时效指标 | 预算执行时效 | 每上半年和下半年各举办1次 | ≤12月 | 依据白内障复明办公室要求 | |
数量指标 | 接收该设备治的人数 | 检查人次 | ≥30人/月 | 根据科室日均工作量 | |
质量指标 | 招标要求 | 设备配置 | 完成招标要求 | 科室需求 | |
时效指标 | 设备购置完成时间 | 本年内完成 | ≤1年 | 按照资金用途及要求专款专用 | |
成本指标 | 设备购置投入财政资金 | 购置设备投入财政资金 | 20万元 | 沧市财文卫【2022】173号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 筛查工作达标率 | 能完成筛查工作数占全部的比例 | ≥80% | 依据白内障复明办公室要求 |
社会效益指标 | 社会医疗服务水平 | 特殊健康儿童评估接种门诊建设 | 满足特殊健康儿童疫苗接种需求,保证接种安全 | 科室需求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加筛查义诊人员满意度 | 参加筛查义诊人员对筛查过程满意人数比全部人数 | ≥90% | 依据白内障复明办公室要求 |
服务对象满意度指标 | 科室满意度 | 满足科室研究课题需要 | ≥90% | 科室需求 |
3、提前下达2023年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表
绩效目标 | 1.该项目资金用于2023年住院医师规范化培训学员基本生活补助、完成北京大学访问学者1人,给予沧州市人民医院参加北京大学访问学者骨干学习研修班支付培训费用、给予参加支援农村卫生工程的医生的生活补贴,提升其工作积极性和工作质量 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发表论文篇数 | 发表论文篇数 | ≥2篇 | 课题内容 |
质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95% | 课题内容 | |
时效指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥90% | 课题内容 | |
成本指标 | 项目投入资金 | 项目投入资金 | 0.98万元 | 课题内容 | |
数量指标 | 按照目前在培的社会人数 | 按照目前在培的社会人数 | 90人 | 社会人:20级35人;21级20人;22级35人。 | |
数量指标 | 按照目前在培的全科单位人数 | 按照目前在培的全科单位人数 | 3人 | 全科专业:20级3人。 | |
质量指标 | 住院医师规范培训结业考核通过率 | 住院医师规范化培训人员结业考核通过人数比参试总人数 | ≥80% | 住培省级政策制定标准:社会人每人643元/月/人(2020级35人7个月共157535元;2021级20人12个月共154320元;2022级35人16个月共360080元)共671935元 | |
时效指标 | 按月下发 | 按月下发 | 12月 | 按照沧市财文卫【2022】163号文执行 | |
成本指标 | 河北省对社会人住院医师规范化培训项目的投入标准 | 参加住院医师规范化培训人员社会人的经济成本 | 643元/人 | 住培省级政策制定标准:社会人每人643元/月/人(2020级35人7个月共157535元;2021级20人12个月共154320元;2022级35人16个月共360080元)共671935元 | |
成本指标 | 河北省对全科专业单位人住院医师规范化培训项目的投入标准 | 参加住院医师规范化培训人员全科专业单位人经济成本 | 420元/人 | 住培省级政策制定标准:全科单位人每人420元/月/人(全科20级单位人3人7个月共8820元) | |
数量指标 | 北大访问学者财政补贴费用 | 北大访问学者财政补贴费用 | 1.8万元 | 《河北省卫生健康委办公室关于委托北京大学医学部举办2022年中青年骨干研修班的通知》 | |
质量指标 | 北大访问学者参加人数 | 北大访问学者参加人数 | 1人 | 《河北省卫生健康委办公室关于委托北京大学医学部举办2022年中青年骨干研修班的通知》 | |
时效指标 | 北大访问学者出勤率 | 北大访问学者出勤率 | ≥95% | 《河北省卫生健康委办公室关于委托北京大学医学部举办2022年中青年骨干研修班的通知》 | |
成本指标 | 北大访问学者学习时间 | 北大访问学者学习时间 | ≥6月 | 《河北省卫生健康委办公室关于委托北京大学医学部举办2022年中青年骨干研修班的通知》 | |
数量指标 | 支援岗位数量需求 | 所有受援单位支援岗位数量 | 19岗/半年 | 《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院落实三级医院对口支援项目实施方案》 | |
质量指标 | 支援人员出勤率 | 支援人员出勤率 | ≥95% | 《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》 | |
时效指标 | 支援人员参加支援时长 | 支援人员参加支援时长 | ≥6月 | 《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院落实三级医院对口支援项目实施方案》 | |
成本指标 | 支援医师财政补贴费用 | 支援医师财政补贴费用 | 5.16万元 | 沧市财文卫【2022】163号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者治愈率 | 提高患者治愈率 | 提高治愈率 | 课题内容 |
社会效益指标 | 住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率 | 紧缺专业学员实际招收数量比省卫生健康委要求完成招收数量 | ≥80% | 住培省级政策制定标准:全科单位人每人420元/月/人(全科20级单位人3人7个月共8820元) | |
社会效益指标 | 北大访问学者学习成果 | 诊疗水平 | 医生诊疗水平提高 | 《沧州市人民医院关于医务人员外出学习的管理规定》 | |
社会效益指标 | 患者满意度 | 基层医疗机构患者对支援医师的满意度 | ≥95% | 《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院关于给予对口支援工作派驻人员补贴的管理办法》 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 同行业水平 |
服务对象满意度指标 | 参培对象满意度 | 参加规培的住院医师对培训过程满意人数比全部人数 | ≥85% | 住培省级政策制定标准:全科单位人每人420元/月/人(全科20级单位人3人7个月共8820元) | |
服务对象满意度指标 | 北大访问学者学习满意度 | 学习成果反馈 | 进修内容方式满意 | 《沧州市人民医院关于医务人员外出学习的管理规定》 | |
服务对象满意度指标 | 基层卫生单位满意度 | 基层卫生单位对支援医师的满意度 | ≥90% | 《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院关于给予对口支援工作派驻人员补贴的管理办法》 |
4、提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算绩效目标表
绩效目标 | 1.于2023年9月至2024年8该项目资金100%用于住院医师规范化培训学员生活补助、基地建设、师资等培训费并使用完成、专项资用于全科医生转岗培训,提高医生上岗能力。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训招生人数 | 住院医师规范化培训招生人数 | 50人 | 22年招生41人,23年预计招生不少于50人。 |
质量指标 | 规培结业考试通过率 | 住院医师规范化培训人员考试通过率率 | ≥80% | 近3年的平均值为89.26% | |
时效指标 | 补贴资金到位率 | 给予参加住院医师规划化培训人员补贴资金的到位率 | 100% | 按照资金用途及要求专款专用 | |
成本指标 | 住院医师规培成本 | 中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准 | 通过给予参加住院医师规范化培训人员补助降低其经济成本 | 2023年下达计划招生人数79人 | |
数量指标 | 全科医生转岗培训人数 | 全科医生转岗培训人数 | 220人 | 按照河北省卫健委全科转岗工作实施方案 | |
质量指标 | 全科医生转岗培训考试合格率 | 全科医生转岗培训考试合格率 | ≥90% | 按照河北省卫健委全科转岗工作实施方案 | |
时效指标 | 全科医师转岗培训技能培训阶段月数 | 全科医师转岗培训技能培训阶段月数 | 11月 | 按照河北省卫健委全科转岗工作实施方案 | |
成本指标 | 全科医师转岗培训财政补助资金 | 全科医师转岗培训财政补助资金 | 258.11万元 | 沧州市财政局关于下达2023年全科医生转岗培训资金的通知 | |
数量指标 | 参与能力提升培训人员数量 | 按照要求保证参与培训人员数量 | 31人 | 2023年基层卫生人才能力提升培训项目分配表 | |
质量指标 | 培训合格率 | 基层卫生人才能力提升培训项目合格率 | ≥95% | 2023年基层卫生人才能力提升培训项目线下培训实施细则 | |
时效指标 | 补贴资金到位率 | 基层卫生人才能力提升培训项目补贴资金到位 | 100% | 2023年基层卫生人才能力提升培训项目线下培训实施细则 | |
成本指标 | 医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 | 2023年基层卫生人才能力提升培训项目补贴 | 39.46万元 | 完成今年31人的能力提升项目培训 | |
数量指标 | 支援岗位数量需求 | 所有受援单位支援岗位数量 | 19岗/半年 | 《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院落实三级医院对口支援项目实施方案》 | |
质量指标 | 支援人员出勤率 | 支援人员出勤率 | ≥95% | 《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》 | |
时效指标 | 支援人员参加支援时长 | 支援人员参加支援时长 | ≥6月 | 《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院落实三级医院对口支援项目实施方案》 | |
成本指标 | 支援医师财政补贴费用 | 支援医师财政补贴费用 | 22.7万元 | 沧市财文卫【2022】168号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会医疗服务水平 | 住院医师整体从业能力提升 | 通过参加住院医师规范化培训,通过专业技能和临床思维等六大胜任力的培养,提高执业医师考试通过率,提升整体医疗水平 | 通过参加住院医师规范化培训,通过专业技能和临床思维等六大胜任力的培养,提高执业医师考试通过率,提升整体医疗水平 |
社会效益指标 | 学员服务基层能力和学员专业技术水平 | 学员服务基层能力和学员专业技术水平 | 有效提高 | 参照同行业水平 | |
社会效益指标 | 社会医疗服务水平 | 提升乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员的医疗服务水平 | 通过高质量的培训流程,打造具备高水平的临床医师,提升社会整体的医疗服务水平 | 2023年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案 | |
社会效益指标 | 患者满意度 | 基层医疗机构患者对支援医师的满意度 | ≥95% | 《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院关于给予对口支援工作派驻人员补贴的管理办法》 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规培医师满意度 | 参加规培的住院医师对培训过程满意人数比全部人数 | ≥85% | 通过参加住院医师规范化培训,通过专业技能和临床思维等六大胜任力的培养,提高执业医师考试通过率,提升整体医疗水平 |
服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 培训学员满意度 | ≥95% | 参照同行业水平 | |
服务对象满意度指标 | 参与能力提升医师满意度 | 参与能力提升医师满意度 | ≥95% | 2023年基层卫生人才能力提升培训项目线下培训实施细则 | |
服务对象满意度指标 | 基层卫生单位满意度 | 基层卫生单位对支援医师的满意度 | ≥90% | 《河北省三级医院对口支援县级医院项目实施方案》、《沧州市人民医院关于给予对口支援工作派驻人员补贴的管理办法》 |
5、提前下达2023年中医药发展省级补助资金绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发表论文篇数 | 发表论文篇数 | ≥4篇 | 课题内容 |
质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95% | 课题内容 | |
时效指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥90% | 课题内容 | |
成本指标 | 项目投入资金 | 项目投入资金 | 1万元 | 课题内容 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者治愈率 | 提高患者治愈率 | 提高治愈率 | 课题内容 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 同行业水平 |
6、提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金绩效目标表
绩效目标 | 1.设备购置补助 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 接收该设备治疗的人数 | 检查人次 | ≥328人/月 | 根据科室日均工作量 |
质量指标 | 招标要求 | 设备配置 | 完成招标要求 | 科室需求 | |
时效指标 | 设备购置完成时间 | 本年内完成 | ≤1年 | 按照资金用途及要求专款专用 | |
成本指标 | 设备购置投入财政资金 | 设备购置投入财政资金 | 124.5万元 | 沧市财文卫【2022】171号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会医疗服务水平 | 保障科室提升服务患者能力 | 为危重症、骨科、呼吸科、婴幼患儿等不能自行行动的患者提供X线影像摄片,以满足临床的需求。 | 科室需求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | 为科室工作开展提供保障 | 满足大规模院内工作需要,及时进行床旁X线检查 | 科室需求 |
六、政府采购预算情况
2023年,沧州市人民医院安排政府采购预算46721.98万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
